5. liga VACEK - EVA A 5:5
publikováno 22.12.2014
Opet remiza a opet rozhodla ctyrhra...
S Vackem (panem i VACKEM jako druzstvo) jsme jeste nehrali. A tak jsem byl zvedavy, jak to dopadne v Reckovicich v garazi, kde je nizky strop a pravidelne se tam netopi... Radim se jeste ten den zdrzel a tak jsme zahajovali po rozpinku s Marianem.
Ja vyfasoval Vacka a temer vse mi tam spadlo, vyhra 3:0. Vacek byl starsi pan, pravak a bylo videt, ze to ma v ruce. Ale ja dal vzdycky posledni smec...
Marian bojoval o to dele, ale vybojoval vyhru s Tomkem, kteryzto jako mladsi borec do toho busil, co to da a Marian mel co delat, aby uhajil sve treti misto 5. ligy. Nicmene i tento spil vyhral v koncovkach vsech setu.
Pote jsem nastoupil proti Taborskemu (levakovi), ktery me naprosto roznesl. Kazil jsem jeho podani i sve smece. Jen v prvnim setu jsem mel sanci za stavu 10:9 pro me, pak uz mi to neslo.
Pak prijel Radim a hned sel na vec s Vackem a bohuzel prohral...
Hned vzapeti hral Radim s Taborskym a byl to od Radima nejlepsi spil letosni sezony. Hybal se, utocil a az na nejake vypadky v podani (zkazil dve za sebou) prehral Taborskeho svou topspinovou hrou. Majitel garaze to pak se mnou komentoval: "Ten hraje moc dobre, kde jste ho ziskali"?
Pak jsem videl spil Mariana s Taborskym a opet to byl top mac. Marian se hybal branil se zuby nehty, Taborsky utocil. Marian mel jeste ale navic stesti, protoze za stavu 10:9 v patem setu pro Taborskeho dal nechytatelne prase z obrany na zadni lajnu... Holt mu to, klukovi, jde a jen tak dal :-). Mimochodem pak jeste mel Taborsky jeden mecbol 11:10, ale ani to mu nestacilo.
Ja bohuzel prohral s Tomkem, stejne jako Radim 2:3, ale priste ho musime dat!
Vacka Marian rozdrtil a tim byl stav pred ctyrhrou 5:4 pro nas.
Ja a Marian jsme vyhrali prvni set, bohuzel ale ostatni sety byly nad nase sily a moznosti... Tak snad priste.
Letosni sezonu jsme zakoncili vyrovnane 3-3-3 (3 vyhry, 3 remizy, 3 prohry), doufam ze to jeste v druhe pulce jeste vylepsime.
A hlavne ve ctyrhrach ziskame vice bodu! Pokud bych pocital vsechny nase ctyrhry, kde o neco slo, jako vyhry, tak bychom meli o 3 vyhry (VACEK, POVODI, PROTRSITKA) + 1 remizu (s MIKYN) vice 21+ 7 bodu =druhe misto ...
Zapis. (psali ho na kolene, omlouvam se za kvalitu...)
1 | . | MIKYN TEAM | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 55 | : | 35 | 34 | |
2 | . | PROTRŽENÁ SÍŤKA | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 53 | : | 37 | 27 | |
3 | . | OREL BOHUNICE "C" | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 53 | : | 37 | 26 | |
4 | . | CZECHIN BRNO | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 44 | : | 36 | 23 | |
5 | . | UFO "B" | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 49 | : | 41 | 22 | |
6 | . | VACEK BRNO | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 49 | : | 41 | 22 | |
7 | . | EVA "A" | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50 | : | 40 | 21 | |
8 | . | POVODÍ MORAVY | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 41 | : | 49 | 15 | |
9 | . | SKP KOMETA | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 33 | : | 57 | 14 | |
10 | . | SOKOL JUNDROV "B" | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | : | 67 | 8 |
1 | . | PROKEŠ Ivo | MT | 27 | 26 | 1 | 79 | : | 11 | 96,296 | |
2 | . | ČOUPEK Miloslav st. | OREL "C" | 27 | 24 | 3 | 77 | : | 14 | 88,889 | |
3 | . | ŠIDLA Marián | EVA "A" | 27 | 23 | 4 | 71 | : | 33 | 85,185 | |
4 | . | RÝZNER Čestmír | UFO "B" | 27 | 21 | 6 | 70 | : | 32 | 77,778 | |
5 | . | MATYSÍK Michal | CZECH | 24 | 18 | 6 | 60 | : | 32 | 75 | |
6 | . | TOMEK Pavel | VACEK | 27 | 17 | 10 | 58 | : | 42 | 62,963 | |
7 | . | TÁBORSKÝ Jiří | VACEK | 27 | 16 | 11 | 62 | : | 46 | 59,259 | |
8 | . | PAULÍČEK Jaromír | UFO "B" | 27 | 15 | 12 | 54 | : | 51 | 55,556 | |
9 | . | VEREŠČÁK Jan | PROS | 27 | 15 | 12 | 55 | : | 48 | 55,556 | |
10 | . | KREJČÍ Vlastimil | POVODÍ | 27 | 14 | 13 | 54 | : | 55 | 51,852 | |
11 | . | SLEZÁK Michal | MT | 22 | 13 | 9 | 50 | : | 34 | 59,091 | |
12 | . | GURYČOVÁ Hana | PROS | 27 | 13 | 14 | 47 | : | 51 | 48,148 | |
13 | . | ZORNÍK Vlastislav | POVODÍ | 27 | 13 | 14 | 50 | : | 52 | 48,148 | |
14 | . | DOHNAL Bronislav | EVA "A" | 27 | 13 | 14 | 54 | : | 55 | 48,148 | |
15 | . | HOLÁŇ Radim | EVA "A" | 27 | 13 | 14 | 49 | : | 57 | 48,148 | |
16 | . | VLČEK Ladislav | PROS | 18 | 12 | 6 | 43 | : | 23 | 66,667 | |
17 | . | DANĚK Petr | CZECH | 24 | 12 | 12 | 45 | : | 49 | 50 | |
18 | . | KADLEC Dušan | MT | 20 | 11 | 9 | 39 | : | 38 | 55 | |
19 | . | KROČIL František | OREL "C" | 24 | 11 | 13 | 45 | : | 43 | 45,833 | |
20 | . | MUSIL Josef | OREL "C" | 27 | 11 | 16 | 43 | : | 55 | 40,741 | |
21 | . | SEDLÁČEK Kamil | SKP | 27 | 11 | 16 | 46 | : | 56 | 40,741 | |
22 | . | ČUMA Zdeněk | UFO "B" | 27 | 10 | 17 | 38 | : | 59 | 37,037 | |
23 | . | RYŠAVÝ Josef | POVODÍ | 27 | 10 | 17 | 46 | : | 68 | 37,037 | |
24 | . | FUKAR Jiří | JUND "B" | 24 | 9 | 15 | 36 | : | 53 | 37,5 | |
25 | . | HRADIL Libor | SKP | 24 | 9 | 15 | 38 | : | 55 | 37,5 | |
26 | . | SLÁMA Jiří | CZECH | 24 | 8 | 16 | 41 | : | 57 | 33,333 | |
27 | . | VÍTOVEC Jiří | SKP | 21 | 6 | 15 | 36 | : | 48 | 28,571 | |
28 | . | VACEK Ludvík | VACEK | 11 | 5 | 6 | 19 | : | 22 | 45,455 | |
29 | . | STAN Florin | PROS | 6 | 4 | 2 | 13 | : | 10 | 66,667 | |
30 | . | FIALA Ondřej | PROS | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 3 | 66,667 | |
31 | . | JANÍČEK Radko | VACEK | 8 | 2 | 6 | 12 | : | 20 | 25 | |
32 | . | MEDLA Tomáš | VACEK | 8 | 2 | 6 | 11 | : | 22 | 25 | |
33 | . | VLACH Vlastimil "N" | JUND "B" | 9 | 2 | 7 | 12 | : | 25 | 22,222 | |
34 | . | MIKULÁŠEK Libor | MT | 12 | 2 | 10 | 10 | : | 32 | 16,667 | |
35 | . | VYZINA Zdeněk | JUND "B" | 24 | 2 | 22 | 16 | : | 70 | 8,3333 | |
36 | . | HERZ František | SKP | 6 | 1 | 5 | 7 | : | 15 | 16,667 | |
37 | . | KRAVKA Josef | OREL "C" | 3 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | 0 | |
38 | . | MERHAUT Miroslav | SKP | 3 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | 0 | |
39 | . | TOUFAR Jiří "N" | JUND "B" | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | 0 | |
40 | . | VLACH Radim "N" | JUND "B" | 3 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | 0 | |
41 | . | DVOŘÁKOVÁ Marie | JUND "B" | 9 | 0 | 9 | 1 | : | 27 | 0 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
Medzi 2. Az 7. Miestom je rozdiel nevelky, iba 6bodov, myslim ze keby sme trochu vylepsili tie nase nestastne 4hry, tak kludne mozme aspirovatcna postup. Kazfopadne posledny zapas pred vianocami bol naozaj velmi vyrovnany a rozhodovala kazda lopta, s troskou stastia mi to zase vyslo paradne. Kazdopadne trosku si cez sviatky oddychnite a nacerpajte sil na druhu polky sezony, kde to dufam pojde aspon tak ako doteraz okrem 4hier, ktore musime uz prelomit v nas prospech
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 68998
Dnes: 1
Online: 15
Naši sponzoři a partneři
- nemáme
Ty 4hry jsou už fakt evrgrýn.....
Jinak když se tak na tu tabulky dívám, tak on není bůhvíjak velký ani váš odstup od místa devátého - sestupového. Byť máte proti nám o 3 body za uhrané plichty lepší bilanci, jste na tom podobně jako my v tom směru, že pokud podzim vyloženě nezmastíte, starosti s udžením se vás týkat nebudou.
Celkově vzato za první část si zasloužíte pochvalu. Je skoro až s podivem, že se dvěma hráči, co patří do střední třídy páté ligy a s jedním špičkovým (speciální pochvala), jste ve druhé polovině tabulky. Všichni víme, kde je zaklopaný pes, že ....